कटिंग टेबल आणि वॉल माउंटेड डेंटल सीलिंग मशीन
चांगले कटिंग डेंटल सीलिंग मशीन
आढावा:टेबल आणि वॉल माउंटेड डेंटल सीलिंग मशीन
डेंटल सीलिंग मशीनचे आठ फायदे
1. वॉल-माउंट केलेले आणि डेस्कटॉप डेंटल सीलिंग मशीन, डेंटल क्लिनिकसाठी जागा वाचवा.
2. इटली आयातित हीटिंग बार, रोल कधीही बर्न करू नका.
3. अधिक सोपे कट.
4. लपलेले ब्लेड, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह.
5. ऊर्जेची बचत, नेहमीच्या हीटिंग बारपेक्षा 70% जास्त बचत.
6. प्रेस रुंदी 12 मिमी अधिक विश्वासार्ह आहे.
7. आयात केलेला PPS कच्चा माल तापमान आणि वृद्धत्व विरोधी.
8. ऊर्जेची बचत, नेहमीच्या हीटिंग बारपेक्षा 70% जास्त बचत.
| वाद्ये | ||
| Led राज्य | संकेत | शिफारस केलेली कारवाई |
| स्थिर हिरवा प्रकाश | उपकरणे वापरासाठी तयार आहेत | उपकरणे वापरा |
| हिरवा चमकणारा प्रकाश | हीटिंग चालू आहे | गरम करणे संपेपर्यंत प्रतीक्षा करा |
| कमी वारंवारतेसह हिरवा दिवा चमकत आहे | ECO-मोड (ऊर्जा बचत) | एका क्षणासाठी लीव्हर 09 ऑपरेट करून सामान्य कार्यावर परत या, अन्यथा उपकरणे बंद करा |
| स्थिर लाल दिवा | सीलिंग ओव्हर (जेथे बार 3 सेकंदांसाठी बंद केला आहे); सीलिंग बार पुरेसा गरम नाही (जेथे बार फक्त बंद झाला आहे) | लीव्हर 09 वर करून सीलिंग बार पुन्हा उघडा |
| लाल चमकणारा दिवा | सीलिंग बार तुटला | सीलिंग बार बदला |
| तरफ | ||
| लीव्हर 09 सीलिंग बार बंद करण्यास अनुमती देते. | ||
| कापण्याचे साधन | ||
| कटिंग टूल 10 एकदा गरम-सील झाल्यावर पॅकेट्स कापण्याची परवानगी देते | ||
| चालू/बंद स्विच | ||
| चालू/बंद स्विच 05 उपकरणाला चालू/बंद करण्यास अनुमती देते | ||
| तांत्रिक तपशील सारणी | |
| पॅकेट ट्रे 04 | ऐच्छिक |
| विद्युत पुरवठा व्होल्टेज आणि वारंवारता | Volt230-Hz50/60V-Hz |
| शक्ती | 100W |
| सीलची लांबी | 250 मिमी |
| सीलची रुंदी | 10 मिमी |
| गरम करणे | मोनोलॅटरल |
| स्टार्ट-अप | मॅन्युअल |
| वजन | 7KG |
| परिमाण: | |
| रुंदी | 445 मिमी |
| उंची | 205 मिमी |
| खोली | 325 मिमी |
| पॅकिंगचे परिमाण | |
| रुंदी | 515 मिमी |
| उंची | 330 मिमी |
| खोली | 390 मिमी |
| उपकरणे | ||
| एलईडी | ||
| आजची स्थिती 06 | संकेत | शिफारस केलेली कारवाई |
| स्थिर हिरवा प्रकाश | उपकरणे वापरासाठी तयार आहेत | उपकरणे वापरा |
| हिरवा चमकणारा प्रकाश | हीटिंग चालू आहे | गरम करणे संपेपर्यंत प्रतीक्षा करा |
| कमी वारंवारतेसह हिरवा दिवा चमकत आहे | ECO-मोड (ऊर्जा बचत) | एका क्षणासाठी लीव्हर 09 ऑपरेट करून सामान्य कार्यावर परत या, अन्यथा उपकरणे बंद करा |
| स्थिर लाल दिवा | सीलिंग ओवर (जेथे बार 3 सेकंदांसाठी डोस केला गेला आहे);सीलिंग बार अचानक गरम होत नाही (जेथे बार फक्त बंद झाला आहे) | लीव्हर 09 वर करून सीलिंग बार पुन्हा उघडा |
| लाल चमकणारा दिवा | सीलिंग बार तुटलेला | सीलिंग बार बदला |
| लीव्हर लीव्हर 09 सीलिंग बारला डोस देण्यास परवानगी देतो. | ||
| कटिंग टूल कटिंग टूल 10 उष्णता-सील झाल्यावर पॅकेट्स कापण्याची परवानगी देते. | ||
| चालू/बंद स्विच | ||
| चालू/बंद स्विच 05 उपकरणाला चालू/बंद करण्यास अनुमती देते | ||
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा







